支払い
ボブは多種多様な支払いの方法を用意しています。最高一日に€4,000、一週間に€10,000、一ヶ月に€40,000の引き出し制限があることをご承知おき下さい。
課金
支払方法 | 種類 | 手数料 | 処理時間 | 取引毎の限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
クレジットカード | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€4,000 | 登録 | |
クレジットカード | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€4,000 | 登録 | |
E-Wallets | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€4,000 | 登録 | |
E-Wallets | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€4,000 | 登録 | |
Ecopayz | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€4,000 | 登録 | |
Wire transfer | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€2,500 | 登録 | |
Trustly | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€5,000 | 登録 | |
Neosurf | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€10,000 | 登録 | |
Paysafecard | 無料 | 簡単 | 最低€20/最高€1,000 | 登録 |
引き出し
支払方法 | 種類 | 手数料 | 処理時間 | 取引毎の限度額 | |
---|---|---|---|---|---|
クレジットカード | 無料 | 1-3 銀行営業日 | 最低€10/最高€4,000 | sign up | |
クレジットカード | 無料 | 1-3 銀行営業日 | 最低€10/最高€4,000 | sign up | |
E-Wallets | 無料 | 簡単 | 最低€10/最高€4,000 | sign up | |
E-Wallets | 無料 | 簡単 | 最低€10/最高€4,000 | sign up | |
Ecopayz | 無料 | 簡単 | 最低€10/最高€4,000 | sign up | |
Bank Transfer | 無料 | 1-5 銀行営業日 | 最低€500/最高€4,000 | sign up |
*マスターカードについては以下の国ではサポートされます: アンドラ、オーストリア、ベルギー、サイプレス、チェコ共和国、デンマーク、エストリア、フランス、ドイツ、ジブラルタル、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、ルクゼンブルク、マルタ、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、英国